Acebil i-705DX(N)***محصولات Acebil در ایران با گارانتی سه ساله شرکت ارتباط صنعت عرضه میگردد
این محصول ساخت کشور تایوان می باشد
289,000,000 تومان
سیستم سه پایه Prosumer Acebil i-705DX(N) شامل یک سه پایه آلومینیومی سبک وزن دو مرحله ای، سر مایع استاندارد H705، یک بند وسط و کیف حمل S-9 است. قابلیت تحمل وزن تا 5 کیلوگرم
این سه پایه با توجه به کیفیت متریال و ساخت و همچنین قیمت کاملا اقتصادی و مقرون به صرفه می تواند جایگزین مناسب برای سه پایه های برند ساچلر به شمار بیاید.
Payload | 5kg / 11lb |
---|---|
Counter Balance | Fixed Setting |
Pan Drag | Fixed Setting |
Tilt Drag | Fixed Setting |
Tilt Angle | +90° / -75° |
LED Bubble Level Illumination | No |
Camera Plate | Quick Release Slide Plate |
Plate Attachment | 1/4-20″ Screw |
Spare Camera Screw | No |
Slide Range | +35 / -35 mm |
Weight | 3.9kg / 8.6lb |
Height | 82-158cm/32.3”-62.2” |
Ball Diameter | 75mm |
Leg Section | 2 Stage |
این محصول ساخت کشور تایوان می باشد
گارانتی |
گارانتی سه ساله طلایی ارتباط صنعت |
---|
AVL-HD612-XL | AVL-HD620-XL | AVL-HD630-XL | |
Camera | |||
Video CMOS Sensor | 1/2.7”, CMOS, Effective Pixel: 2.07M | ||
Frame Rate | 1080P60/59.94/50/30/29.97/25,1080I60/59.94/50,720P60/59.94/50/30/29.97/25, 480I60, 576I50 | ||
Lens Zoom | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 | 30x, f4.42mm ~ 132.6 mm, F1.8 ~ F2.8 |
Horizontal Field of View | 72.5° ~ 6.9° | 3.36°(T)-60.7°(W) | 60.7° ~ 2.28° |
Vertical Angle of View | 44.8° ~ 3.9° | 34.1° ~ 1.89° | 34.1° ~ 1.28° |
Min Lux | 0.05 lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
Shutter Speed | 1/30s to 1/10000s | ||
White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One-Push, Manual | ||
Backlight Compensation | Support | ||
Digital Noise Reduction | 2D&3D Digital Noise Reduction | ||
Video S/N | ≥55dB | ||
Image Freeze | Support | ||
Ceiling Installation | Supported | ||
Vertical Flip & Mirror | Supported | ||
Working environment | INDOOR | ||
Mechanical | |||
Pan Rotation Angle | ±170° | ||
Tilt Rotation Angle | -30°~ +90° | ||
Pan Speed (per second) | 1.7° ~ 100°/s | ||
Tilt Speed (per second) | 1.7° ~ 69.9°/s | ||
Presets | 255 Presets | ||
Number of Preset | 0.1° | ||
PTZ Control Protocol | Sony VISCA and PELCO D/P | ||
IP Features | |||
Video Compression | H.265/H.264/MJEPG | ||
H.265 Profiles | Main | ||
H.264 Profiles | Base, Main, High | ||
Web stream | Main stream, sub stream | ||
Main Stream Resolution | 1920×1080, 1280×720, 1024×576 | ||
Sub Stream Resolution | 720×576, 720×480, 320×240 | ||
Bit Rate | 128K, 256K, 384K, 512K, 768K, 1024K, 1536K, 2048K,3072K, 4096K, 5120K, 6144K, 8192K optional, customize | ||
Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate | ||
Audio Compression | AAC | ||
Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
Support protocols | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DDMS, PPPoE, SMTP, UPnP, SNMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc. | ||
Video Stream | Main Stream, Sub Stream | ||
Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
Interface | |||
HDMI Output | Version 1.3 | ||
SDI output | 3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M | ||
SD Output | CVBS: 3.5mm mini jack, 1Vp-p, 75Ω, only 480i or 576i, not simultaneous with other outputs | ||
Network Interface | RJ45: 10M/100M Adaptive Ethernet Ports | ||
Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In, for IP embedding | ||
USB | Type A female jack, for firmware update | ||
RS232 In | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
RS232 Out | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | ||
RS485 | 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
Power Jack | JEITA type (DC IN 12V) | ||
Communication Interface | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | |||
1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |||
JEITA type (DC IN 12V) | |||
General | |||
Input Voltage | DC 12V | ||
Current Consumption | 1.0A (Max) | ||
Power Consumption | 12W (Max) | ||
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | ||
Storage Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||
Color | Dark Gray, White | ||
Dimensions (W x H x D) | 169mm x 142mm x 164mm | ||
Weight | 1.35 kg | ||
Included | Remote Control/RS232 cable/Power |
Polar Pattern: Omni-Directional Frequency Response:20Hz-20KHz Output Impedance:680Ω Max SPL: 100dB(T.H.D ≦1% at 1kHz ) Sensitivity:-35dB 1V/Pa @ 1KHz Signal/Noise Ratio: 68dB Cable Length:1M
سریع بدستتان میرسد.
با اطمینان خرید کنید.
همیشه هستیم.
پرداخت شتابی.
لذت خریدی مطمئن.
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.