گارانتی |
گارانتی یکساله ارتباط صنعت |
---|
“میکروفون سیمی آسیمیک مدل ACEMIC M1-C” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید

کپسول میکروفون آسیمیک ACEMIC M25
4,900,000 تومان

میکروفون سیمی EM1
1,550,000 تومان
کپسول میکروفون M28
5,700,000 تومان
کپسول میکروفون M28***میکروفون یقه ای آسیمیک ACEMIC مدل M28 با کانکتور های فابریک جهت میکروفون برند های SONY , SENNHEISER , AKG به همراه یکسال گارانتی شرکت ارتباط صنعت
Polar Pattern: Omni-Directional
Frequency Response:20Hz-20KHz
Output Impedance:2000Ω
Max SPL: 100dB(T.H.D ≦1% at 1kHz )
Sensitivity:-47dB 1V/Pa @ 1KHz
Signal/Noise Ratio: 63dB
Cable Length:1M
کیفیت اورجینال
پرداخت ایمن
دسته: تجهیزات جانبی, میکروفون بی سیم
برچسب: ACEMIC, AKG, LAVALIR, M28, MICROPHONE, RASA TASVIR, RASATASVIR, SENNHEISER, SONY, آسیمیک, اسیمیک, تجهیزات-صدابرداری, قطعات_یدکی, میکروفون, یقه_ای
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول میکروفون M28” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
دوربین کنفرانس AVLink AVL-HD620XL
108,000,000 تومان
دوربین کنفرانسی AVLink AVL-HD620XL یک انتخاب حرفهای برای کاربردهای کنفرانس، آموزش آنلاین و جلسات ویدئویی است. این دوربین با امکانات پیشرفته و طراحی مدرن، تجربهای باکیفیت و روان را برای کاربران فراهم میکند. در ادامه به معرفی ویژگیهای این مدل میپردازیم:
ویژگیهای کلیدی دوربین AVLink AVL-HD620XL
- کیفیت تصویر بالا این دوربین با وضوح Full HD 1080p و نرخ فریم 60fps، تصاویر شفاف و طبیعی ارائه میدهد که برای جلسات آنلاین و آموزشهای ویدئویی بسیار مناسب است.
- زوم اپتیکال پیشرفته دارای زوم اپتیکال 20 برابر است که به کاربران اجازه میدهد حتی از فاصلههای دور نیز تصاویر باکیفیت و دقیق داشته باشند.
- قابلیت چرخش و حرکت (PTZ) با پشتیبانی از قابلیت Pan (چرخش افقی) و Tilt (چرخش عمودی)، این دوربین میتواند به راحتی زاویه دید را تغییر دهد و تمام فضای جلسه را پوشش دهد.
- پروتکلهای ارتباطی گسترده این دوربین از پروتکلهای ارتباطی متنوعی مانند HDMI، USB و شبکه (IP) پشتیبانی میکند که اتصال آن به دستگاههای مختلف را بسیار آسان میکند.
- کنترل از راه دور مجهز به کنترل از راه دور برای تنظیمات آسان و مدیریت دوربین در طول جلسات است. همچنین قابلیت اتصال به نرمافزارهای مدیریت PTZ را دارد.
- میکروفون داخلی و کیفیت صدای عالی دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز محیط است که تجربهای صوتی واضح و بدون اختلال را تضمین میکند.
- طراحی حرفهای و کاربردی این دوربین با طراحی ساده و شیک، به راحتی در هر محیطی قابل نصب است و ظاهری مدرن به فضای جلسات میبخشد.
کاربردها
- جلسات ویدئو کنفرانس
- کلاسهای آموزشی آنلاین
- پخش زنده و وبینارها
- مصارف سازمانی و شرکتی
جمعبندی
دوربین AVLink AVL-HD620XL با ترکیب کیفیت تصویر عالی، قابلیتهای حرفهای و سازگاری بالا با سیستمهای مختلف، یکی از بهترین گزینهها برای برگزاری جلسات ویدئویی و آموزشهای مجازی است. اگر به دنبال یک دوربین مطمئن و کارآمد برای محیطهای کاری یا آموزشی هستید، این مدل میتواند انتخابی ایدهآل باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا خرید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.AVL-HD612-XL | AVL-HD620-XL | AVL-HD630-XL | |
Camera | |||
Video CMOS Sensor | 1/2.7”, CMOS, Effective Pixel: 2.07M | ||
Frame Rate | 1080P60/59.94/50/30/29.97/25,1080I60/59.94/50,720P60/59.94/50/30/29.97/25, 480I60, 576I50 | ||
Lens Zoom | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 | 30x, f4.42mm ~ 132.6 mm, F1.8 ~ F2.8 |
Horizontal Field of View | 72.5° ~ 6.9° | 3.36°(T)-60.7°(W) | 60.7° ~ 2.28° |
Vertical Angle of View | 44.8° ~ 3.9° | 34.1° ~ 1.89° | 34.1° ~ 1.28° |
Min Lux | 0.05 lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
Shutter Speed | 1/30s to 1/10000s | ||
White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One-Push, Manual | ||
Backlight Compensation | Support | ||
Digital Noise Reduction | 2D&3D Digital Noise Reduction | ||
Video S/N | ≥55dB | ||
Image Freeze | Support | ||
Ceiling Installation | Supported | ||
Vertical Flip & Mirror | Supported | ||
Working environment | INDOOR | ||
Mechanical | |||
Pan Rotation Angle | ±170° | ||
Tilt Rotation Angle | -30°~ +90° | ||
Pan Speed (per second) | 1.7° ~ 100°/s | ||
Tilt Speed (per second) | 1.7° ~ 69.9°/s | ||
Presets | 255 Presets | ||
Number of Preset | 0.1° | ||
PTZ Control Protocol | Sony VISCA and PELCO D/P | ||
IP Features | |||
Video Compression | H.265/H.264/MJEPG | ||
H.265 Profiles | Main | ||
H.264 Profiles | Base, Main, High | ||
Web stream | Main stream, sub stream | ||
Main Stream Resolution | 1920×1080, 1280×720, 1024×576 | ||
Sub Stream Resolution | 720×576, 720×480, 320×240 | ||
Bit Rate | 128K, 256K, 384K, 512K, 768K, 1024K, 1536K, 2048K,3072K, 4096K, 5120K, 6144K, 8192K optional, customize | ||
Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate | ||
Audio Compression | AAC | ||
Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
Support protocols | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DDMS, PPPoE, SMTP, UPnP, SNMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc. | ||
Video Stream | Main Stream, Sub Stream | ||
Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
Interface | |||
HDMI Output | Version 1.3 | ||
SDI output | 3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M | ||
SD Output | CVBS: 3.5mm mini jack, 1Vp-p, 75Ω, only 480i or 576i, not simultaneous with other outputs | ||
Network Interface | RJ45: 10M/100M Adaptive Ethernet Ports | ||
Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In, for IP embedding | ||
USB | Type A female jack, for firmware update | ||
RS232 In | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
RS232 Out | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | ||
RS485 | 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
Power Jack | JEITA type (DC IN 12V) | ||
Communication Interface | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | |||
1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |||
JEITA type (DC IN 12V) | |||
General | |||
Input Voltage | DC 12V | ||
Current Consumption | 1.0A (Max) | ||
Power Consumption | 12W (Max) | ||
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | ||
Storage Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||
Color | Dark Gray, White | ||
Dimensions (W x H x D) | 169mm x 142mm x 164mm | ||
Weight | 1.35 kg | ||
Included | Remote Control/RS232 cable/Power |
دوربین کنفرانس AVLink AVL-UHD620XL
185,000,000 تومان
AVLink AVL-UHD620XL***دوربین کنفرانسی AVLINK مدل AVL-UHD620XL یک محصول حرفه ای جهت استفاده در سالن های همایش ، سالن های جلسات ، سالن های برگزاری مراسمات مذهبی ، کلاس های آموزش آنلاین و به طور کلی جهت تصویربرداری بدون حضور فیلمبردار در کنار دوربین و تنها توسط یک کاربر(کارگردان) در اتاق فرمان مورد استفاده قرار میگیرد.
Camera | |||
Video CMOS Sensor | 20x: 1/1.8”, CMOS, Max Effective Pixel: 842M, 12x: 1/2.5’’, CMOS, Max Effective Pixel: 851M | ||
Frame Rate | 4K@60fps, 4K@50fps,4K@30fps, 4K@25fps,4K@59.94fps,4K@29.97fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fp, 1080P@30fps, 1080P@59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P@60fps,720P@59.94fps | ||
Lens Zoom | 20x, f = 6.7mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95, 12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6 | ||
Digital Zoom | 16x | ||
Horizontal Field of View | 20x: 60° ~ 3.5°, 12x: 71° ~ 8.2° | ||
Vertical Angle of View | 20x: 35.7° ~ 2.0°, 12x: 42.7° ~ 4.5° | ||
Min Lux | 0.05 lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
Shutter Speed | 1/30s to 1/10000s | ||
White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual, Specified color temperature | ||
Backlight Compensation | Support | ||
Digital Noise Reduction | 2D&3D Digital Noise Reduction | ||
Video S/N | ≥55dB | ||
Image Freeze | Support | ||
Ceiling Installation | Supported | ||
Vertical Flip & Mirror | Supported | ||
Working environment | INDOOR | ||
Mechanical | |||
Pan Rotation Angle | ±170° | ||
Tilt Rotation Angle | -30°~ +90° | ||
Pan Speed (per second) | 1.7° ~ 100°/s | ||
Tilt Speed (per second) | 1.7° ~ 69.9°/s | ||
Presets | 255 Presets | ||
Number of Preset | 0.1° | ||
PTZ Control Protocol | Sony VISCA and PELCO D/P | ||
USB Features | |||
Operate System | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | ||
Color System / Compression | YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG | ||
Video Format | YUY2 (BULK): max to 1080P@60fps YUY2 (ISOC): max to 1080P@30fps H.264 AVC: max to 1080P@60fps H.264 SVC: max to 1080P@30fps MJPEG: max to 1080P@30fps | ||
Audio on USB | Support | ||
USB Video Communication Protocol | UVC 1.5 | ||
UVC PTZ | Support | ||
IPC features | |||
Video Compression | H.265/H.264/MJEPG | ||
Video Stream | Main Stream, Sub Stream | ||
Main Stream Resolution | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576, etc. | ||
Sub Stream Resolution | 1920×1080, 1280×720, 720×576, 720×480, 320×240, etc. | ||
Video Bit Rate | 32Kbps ~ 102400Kbps | ||
Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate | ||
Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
Audio Compression | AAC, G711 | ||
Audio Bit Rate | 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps | ||
Support protocols | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc. | ||
Interface | |||
HD output | 1xHDMI: Version 2.0 | ||
HD output | 1x3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M standard | ||
Network Interface | 1xRJ45: 10M/100M Ethernet Interface | ||
Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In/Mic In | ||
USB | 1xUSB3.0: Up to 4K@60fps compressed video and 1080P original video can be output | ||
RS232 In | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
RS232 Out | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | ||
RS485 | 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
Power Jack | JEITA type (DC IN 12V) | ||
General | |||
Input Voltage | DC 12V | ||
Current Consumption | 1.0A (Max) | ||
Power Consumption | 12W (Max) | ||
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | ||
Storage Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||
Color | Gray | ||
Dimensions (W x H x D) | 169mm x 142mm x 164mm | ||
Weight | 1.35Kg (3.0lb) | ||
Included | Remote Control/RS232 cable/Power | ||
Optional | PoE, NDI|HX |
دوربین کنفرانس مدل AVLink AVL-HD620
92,000,000 تومان
دوربین کنفرانسی AVLINK مدل AVL-HD620 یک محصول حرفه ای جهت استفاده در سالن های همایش ، سالن های جلسات ، سالن های برگزاری مراسمات مذهبی ، کلاس های آموزش آنلاین و به طور کلی جهت تصویربرداری بدون حضور فیلمبردار در کنار دوربین و تنها توسط یک کاربر(کارگردان) در اتاق فرمان مورد استفاده قرار میگیرد.
AVL-HD612 | AVL-HD620 | AVL-HD630 | |
Camera | |||
Video CMOS Sensor | 1/2.7”, CMOS, Effective Pixel: 2.07M | ||
Frame Rate | 1080P60/59.94/50/30/29.97/25,1080I60/59.94/50,720P60/59.94/50/30/29.97/25, 480I60, 576I50 | ||
Lens Zoom | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 | 30x, f4.42mm ~ 132.6 mm, F1.8 ~ F2.8 |
Horizontal Field of View | 72.5° ~ 6.9° | 3.36°(T)-60.7°(W) | 60.7° ~ 2.28° |
Vertical Angle of View | 44.8° ~ 3.9° | 34.1° ~ 1.89° | 34.1° ~ 1.28° |
Min Lux | 0.05 lux @ (F1.8, AGC ON) | ||
Shutter Speed | 1/30s to 1/10000s | ||
White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One-Push, Manual | ||
Backlight Compensation | Support | ||
Digital Noise Reduction | 2D&3D Digital Noise Reduction | ||
Video S/N | ≥55dB | ||
Image Freeze | Support | ||
Ceiling Installation | Supported | ||
Vertical Flip & Mirror | Supported | ||
Working environment | INDOOR | ||
Mechanical | |||
Pan Rotation Angle | ±170° | ||
Tilt Rotation Angle | -30°~ +90° | ||
Pan Speed (per second) | 1.7° ~ 100°/s | ||
Tilt Speed (per second) | 1.7° ~ 69.9°/s | ||
Presets | 255 Presets | ||
Number of Preset | 0.1° | ||
PTZ Control Protocol | Sony VISCA and PELCO D/P | ||
IP Features | |||
Video Compression | H.265/H.264/MJEPG | ||
H.265 Profiles | Main | ||
H.264 Profiles | Base, Main, High | ||
Web stream | Main stream, sub stream | ||
Main Stream Resolution | 1920×1080, 1280×720, 1024×576 | ||
Sub Stream Resolution | 720×576, 720×480, 320×240 | ||
Bit Rate | 128K, 256K, 384K, 512K, 768K, 1024K, 1536K, 2048K,3072K, 4096K, 5120K, 6144K, 8192K optional, customize | ||
Bit Rate Type | Variable Rate, Fixed Rate | ||
Audio Compression | AAC | ||
Audio Bit Rate | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
Support protocols | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DDMS, PPPoE, SMTP, UPnP, SNMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc. | ||
Video Stream | Main Stream, Sub Stream | ||
Frame Rate | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
Interface | |||
HDMI Output | Version 1.3 | ||
SDI output | 3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, Along to SMPTE 424M | ||
SD Output | CVBS: 3.5mm mini jack, 1Vp-p, 75Ω, only 480i or 576i, not simultaneous with other outputs | ||
Network Interface | RJ45: 10M/100M Adaptive Ethernet Ports | ||
Audio Interface | 1-ch: 3.5mm Audio Interface, Line In, for IP embedding | ||
USB | Type A female jack, for firmware update | ||
RS232 In | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
RS232 Out | 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | ||
RS485 | 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
Power Jack | JEITA type (DC IN 12V) | ||
Communication Interface | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only | |||
1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | |||
JEITA type (DC IN 12V) | |||
General | |||
Input Voltage | DC 12V | ||
Current Consumption | 1.0A (Max) | ||
Power Consumption | 12W (Max) | ||
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) | ||
Storage Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) | ||
Color | Dark Gray, White | ||
Dimensions (W x H x D) | 169mm x 142mm x 164mm | ||
Weight | 1.35 kg | ||
Included | Remote Control/RS232 cable/Power |
کپسول میکروفون آسیمیک ACEMIC M25
4,900,000 تومان
کپسول میکروفون یقه ای آسیمیک ACEMIC مدل M25 با کانکتور های فابریک جهت میکروفون برند های SONY , SENNHEISER , AKG به همراه یکسال گارانتی شرکت ارتباط صنعت
Polar Pattern: Omni-Directional Frequency Response:20Hz-20KHz Output Impedance:680Ω Max SPL: 100dB(T.H.D ≦1% at 1kHz ) Sensitivity:-35dB 1V/Pa @ 1KHz Signal/Noise Ratio: 68dB Cable Length:1M
میکروفون بی سیم آسیمیک مدل DV100H
13,700,000 تومان
میکروفون بی سیم آسیمیک مدل DV500
19,700,000 تومان
میکروفون بی سیم آسیمیک مدل DV500 DUAL
22,700,000 تومان
میکروفون بی سیم آسیمیک مدل DV500H
19,700,000 تومان

ارسال رایگان
سریع بدستتان میرسد.

خرید مطمئن
با اطمینان خرید کنید.

پشتیبانی 24/7
همیشه هستیم.

پرداخت سریع
پرداخت شتابی.

محصول اورجینال
لذت خریدی مطمئن.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.